AIRportal.hu főoldal: Spotter fórum kezdőlap  Spotter fórum, információk, fotók, beszámolók  BUD/LHBP Movements, Spotter Timetable  BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

BUD/LHBP Movements, különleges látogatók, havi movements adatbázisa, Spotter menetrend
BUD/LHBP Movements, Highlights, monthly database, Spotter timetable

Moderátorok: MA737, szab


BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

HozzászólásSzerző: AIRportal.hu Dátum: 2009.03.27. 19:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Airline............ Flight No...... Type.... Day.... ARR-DEP.... from/to. Notes..........
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ABC Air Hungary.... AHU322/3....... L410.... 1------ 19:00-08:10 CLJ..... Scheduled Cargo, T1
ABC Air Hungary.... AHU322/3....... L410.... -2345-- 19:00-09:10 CLJ..... Scheduled Cargo, T1
ABC Air Hungary.... AHU524......... L410.... -2345-- xx:xx-08:05 ARW..... Scheduled Cargo, T1
ABC Air Hungary.... AHU524......... L410.... 1------ xx:xx-05:10 ARW..... Scheduled Cargo, T1
ABC Air Hungary.... AHU525......... L410.... 12345-- 19:30-xx:xx ARW..... Scheduled Cargo, T1
AirMAx............. RMX554/5....... L410.... 12345.. 19:40-08:35 SOF..... Scheduled Cargo, T1
Cargolux........... CLX7331........ B744.... -2----- 06:40-08:10 HKG/LUX. Scheduled Cargo, T1
Cargolux........... CLX8933........ B744.... --3---- 14:25-15:55 ALA/LUX. Scheduled Cargo, T1
Cargolux........... CLX7937........ B744.... ------7 16:45-18:15 HKG/LUX. Scheduled Cargo, T1
Cargolux........... CLX8934........ B744.... ----5-- 14:20-15:50 ALA/LUX. Scheduled Cargo, T1
Central Charter AL. CCS5385/6...... B733.... --div-- 16:00-16:45 ZTH/ZTH. Charter Pax,.... T2A
CityLine Hungary... CNB451/0....... AN26.... -2345-- 19:25-08:40 BEG..... Scheduled Cargo, T1
CityLine Hungary... CNB451/0....... AN26.... 1------ 19:25-05:00 BEG..... Scheduled Cargo, T1
DHL................ BCS6011........ B752.... ------7 21:40-xx:xx LEJ/BGY. Scheduled Cargo, T1
DHL................ BCS5133........ B752.... 1------ xx:xx-20:30 LEJ/BGY. Scheduled Cargo, T1
DHL................ BCS6011/5133... B752.... -234--- 05:30-21:30 LEJ/BGY. Scheduled Cargo, T1
DHL................ BCS6011/5133... B752.... ----5-- 05:30-21:30 LEJ/BGY. Scheduled Cargo, T1
Fedex.............. FDX5212/1...... A313.... 12345-- 07:20-20:55 CDG,VIE. Scheduled Cargo, T1
Fedex.............. FDX027......... MD11.... --3456- 15:05-16:05 DEL/CDG. Scheduled Cargo, T106oct->
Hainan Airlines.... CHH481/2....... B763.... 1-3-56- 05:30-14:00 BJS..... Scheduled Pax,.. T2B
Iberworld.......... IWD9201/2...... A320.... ------7 11:55-12:55 MAD..... Charter Pax,.... T2A
Icelandair Cargo... TAY296G/97G.... B752.... 1------ 06:00-20:40 LGG..... Scheduled Cargo, T1
JAL................ JAL8403/8808... B744.... 20-aug. 16:40-19:40 NRT..... Charter Pax,.... T2B
Qatar Airways...... QTR943/4....... A320.... 1-3-56- 13:45-15:00 DOH,OTP. Scheduled Pax,.. T2 17jan->
Sky Airlines....... SHY771/2....... B734.... ------7 10:05-11:05 AYT..... Charter Pax,.... T2B
Sky Airlines....... SHY335/6....... B734.... --3---- 09:15-10:10 AYT..... Charter Pax,.... T2B
SkyExpress.ru...... SXR7379/80..... B733/5.. ------- 09:45-10:45 VKO..... Charter Pax,.... T2B every 13rd day starting 07/06
Solinair........... SOP250/550..... SF34.... 1------ 13:00-08:00 TSR..... Scheduled Cargo, T1
Solinair........... SOP250/550..... SF34.... -2345-- 19:00-09:00 TSR..... Scheduled Cargo, T1
Tailwind........... TWI783/4....... B734.... 1-3---- 10:05-11:05 AYT..... Charter Pax,.... T2B
Tailwind........... TWI783/4....... B734.... -----6- 18:05-19:05 AYT..... Charter Pax,.... T2B
Tailwind........... TWI785/6....... B734.... ---4--- 09:05-10:05 AYT..... Charter Pax,.... T2B
Tailwind........... TWI785/6....... B734.... ------7 17:05-18:05 AYT..... Charter Pax,.... T2B
TNT................ TAY96G/97N..... B146/733 -234--- 07:20-20:40 LGG..... Scheduled Cargo, T1
TNT................ TAY96G/97G..... B146/733 ----5-- 07:20-20:40 LGG..... Scheduled Cargo, T1
UPS................ UPS274/5....... B763.... 1------ 05:30-21:05 CGN,VIE. Scheduled Cargo, T1
UPS................ UPS274/5....... B763.... -2345-- 06:40-21:05 CGN,VIE. Scheduled Cargo, T1
Vim Avia........... MOV6201/2...... B752.... ------- 08:35-09:35 DME..... Charter Pax,.... T2B every 13rd day starting 04/06


Scheduled flights operated by partner airlines: Helvetic F100 (opf SWR from ZRH), Augsburg Airways DH84 (opf DLH on some MUC flts), Air One A320 (op some AZA flights) Dneproavia E145 (opf AEW *)
KLM will open new freqs to BUD from nov (B737/734)
Budapest-Amszterdam
KL1972 06.50 - 09.00
KL1976 13.25 - 15.35
KL1978 17.30 - 19.40

Amszterdam-Budapest
KL1975 09.50 - 11.50
KL1977 13.30 - 15.30
KL1979 20.25 - 22.25
We also expect type change on FDX5211/2 from A310 to B752 in September
Charter flights of the following airlines cannot be found here: Nouvelair (A320/A321), Karthago Airlines (B733), CSA (B734, A321), EastAir (B733/B734)

*AN-148 operation is only on ad-hoc basis

.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Minden időpont helyi idő (LT) / All times local (LT)
Frissítve/Last Updated: 15-08-2010
A hozzászólást 9 alkalommal szerkesztették, utoljára szab 2010.08.15. 01:37-kor.
Ok: Update
AIRportal.hu

Avatar
 
Hozzászólások: 593
Csatlakozott: 2008.09.11. 11:40

Re: BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

HozzászólásSzerző: AdamS Dátum: 2009.09.07. 20:41

Ez a tabla csak a spotterek szamara erdekesebb (foleg cargo) jaratok menetrendjet tartalmazza, legitarsasag szerint rendezve. Az oszlopok jelentese:

Airline: Legitarsasag neve
Flight No: jaratszam (inbound/outbound)
Type: repulogep tipusa
Day: mely napokon jar a jarat (1-hetfo, 2-kedd, stb...)
ARR-DEP: erkezesi es indulasi idok heyli idoben (lt) (az itt bazisolo jaratoknal forditva vannak az idok)
from/to: honnan hova kozlekedik (repter IATA kodja)
Notes: egyeb megjegyzesek
AdamS
LHBP Spotter
Avatar
 
Hozzászólások: 2644
Csatlakozott: 2008.10.04. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest

Re: BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

HozzászólásSzerző: AIRportal.hu Dátum: 2010.07.12. 12:36

A Mikor milyen vas érkezik típusú kérdéseket ide tegyétek: viewtopic.php?f=36&t=2359

A 2010/11 Téli menetrend előzetes infókat itt gyűjtjük: viewtopic.php?f=35&t=3080
Kösz!
AIRportal.hu

Avatar
 
Hozzászólások: 593
Csatlakozott: 2008.09.11. 11:40

Re: BUD/LHBP Spotter menetrend / Spotter timetable

HozzászólásSzerző: kc135 Dátum: 2010.07.26. 22:48

Úgy tűnik a FDX 757-re talán nem kell őszig várni:

"22nd July 2010, 22:03...

The first 757 will cover the CDG-BCN route. Later VIE and BUD. They will be arriving one a month from the US. The 757's will replace the A310's in the EMEA region, so non-long haul trunk flights will be a 757/A300-600 mix"

Forrás: http://www.pprune.org/freight-dogs/4218 ... -base.html
kc135
LHBP Spotter
 
Hozzászólások: 253
Csatlakozott: 2008.10.20. 21:40

Vissza: BUD/LHBP Movements, Spotter Timetable



Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég